Out of .de
»Elfeinhalb Milliarden Menschen leben auf der Erde, Ty, davon sechzig Millionen hier in Kalifornien. Meteoriten schlagen auf der Erde ein, ja? Irgendwo müssen sie schließlich landen.« (Andrea Knowles Cotton Tierwater)
Aus welchen Ländern – außer Deutschland – wird auf unsere Seiten zugegriffen? Erbsenzähler wie wir wollen das genauer wissen, zumal ca. 10 % aller Zugriffe auf unsere Website aus dem Ausland kommen. Daher haben wir im Januar 2009 eine Länderstatistik eingeführt.
Einen vollständigen Überblick auf unsere Zugriffszahlen gibt diese Statistik nicht, nur einen repräsentativen. Denn gezählt werden hier nur reale Besucherinnen und Besucher (visitors) mit Lesezeit, keine Bots und keine page views. Nicht berücksichtigt sind außerdem die Zugriffe in den Jahren von 2003 bis einschließlich 2008, als unsere Analyse noch wenig aussagekräftig war, sowie von November 2013 bis November 2016, als wir die Betreuung der Website aus Zeitgründen weitgehend ruhen lassen mussten. Hinzu kommt, dass wir die Zugriffe nach den strengen Richtlinien der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ermitteln und deshalb nicht alle Besucherinnen und Besucher erfasst werden.
001. Österreich | 18.802 |
002. Schweiz | 16.094 |
003. USA | 6.100 |
004. Luxemburg | 3.860 |
005. Russland | 2.439 |
006. Niederlande | 2.428 |
007. Großbritannien | 2.064 |
008. Frankreich | 1.602 |
009. Spanien | 1.522 |
010. Italien | 1.230 |
011. Kanada | 1.073 |
012. Irland | 672 |
013. Ukraine | 667 |
014. Brasilien | 653 |
015. Schweden | 614 |
016. Belgien | 607 |
017. Polen | 553 |
018. Türkei | 514 |
019. Griechenland | 495 |
020. China | 413 |
021. Hongkong | 405 |
022. Monaco | 372 |
023. Dänemark | 357 |
024. Réunion | 290 |
025. Norwegen | 281 |
026. Ungarn | 241 |
027. Tschechien | 222 |
028. Portugal | 220 |
029. Rumänien | 217 |
030. Finnland | 197 |
031. Iran | 194 |
032. Israel | 193 |
033. Kirgisistan | 174 |
034. Japan | 155 |
035. Australien | 140 |
036. Chile | 140 |
037. Thailand | 136 |
038. Indien | 130 |
039. Bulgarien | 127 |
040. Kroatien | 119 |
041. Slowenien | 114 |
042. Slowakei | 104 |
043. Ägypten | 101 |
044. Saudi-Arabien | 99 |
045. Serbien | 86 |
046. Südafrika | 86 |
047. Estland | 78 |
048. Litauen | 78 |
049. Indonesien | 68 |
050. Lettland | 66 |
051. Mexiko | 65 |
052. Philippinen | 64 |
053. Südkorea | 63 |
054. Argentinien | 62 |
055. Bosnien-Herzegowina | 57 |
056. Elfenbeinküste | 57 |
057. Taiwan | 57 |
058. Liechtenstein | 50 |
059. Neuseeland | 50 |
060. Singapur | 50 |
061. Kasachstan | 47 |
062. Jordanien | 46 |
063. Vereinigte Arabische Emirate | 43 |
064. Vietnam | 38 |
065. Malaysia | 37 |
066. Kolumbien | 34 |
067. Myanmar | 33 |
068. Peru | 28 |
069. Costa Rica | 27 |
070. Marokko | 27 |
071. Zypern | 27 |
072. Island | 25 |
073. Aserbaidschan | 24 |
074. Belarus | 24 |
075. Ecuador | 24 |
076. Malta | 23 |
077. Palästinensische Autonomiegebiete | 23 |
078. Georgien | 22 |
079. Sri Lanka | 22 |
080. Albanien | 20 |
081. Armenien | 20 |
082. Kenia | 20 |
083. Moldau | 20 |
084. Senegal | 19 |
085. Namibia | 18 |
086. Guatemala | 15 |
087. Nordmazedonien | 15 |
088. Tunesien | 14 |
089. Dominikanische Republik | 13 |
090. Libanon | 13 |
091. Pakistan | 13 |
092. Kuwait | 12 |
093. Oman | 12 |
094. Venezuela | 12 |
095. Irak | 11 |
096. Uruguay | 11 |
097. Barbados | 10 |
098. Montenegro | 10 |
099. Libyen | 9 |
100. Nepal | 9 |
101. Bangladesch | 8 |
102. Bolivien | 8 |
103. Honduras | 8 |
104. Paraguay | 8 |
105. Tansania | 8 |
106. Uganda | 8 |
107. Usbekistan | 8 |
108. Isle of Man | 7 |
109. Jamaika | 7 |
110. Kambodscha | 7 |
111. Tadschikistan | 7 |
112. Kuba | 6 |
113. Malediven | 6 |
114. Mauritius | 6 |
115. Nicaragua | 6 |
116. Vatikanstadt | 6 |
117. Algerien | 5 |
118. Nigeria | 5 |
119. Belize | 4 |
120. Katar | 4 |
121. Panama | 4 |
122. Seychellen | 4 |
123. Bahrain | 3 |
124. El Salvador | 3 |
125. Ghana | 3 |
126. Grönland | 3 |
127. Mosambik | 3 |
128. Trinidad & Tobago | 3 |
129. Amerik. Jungferninseln | 2 |
130. Andorra | 2 |
131. Äthiopien | 2 |
132. Curaçao | 2 |
133. Gabun | 2 |
134. Guadeloupe | 2 |
135. Haiti | 2 |
136. Jemen | 2 |
137. Laos | 2 |
138. Liberia | 2 |
139. Madagaskar | 2 |
140. Martinique | 2 |
141. Mongolei | 2 |
142. Ruanda | 2 |
143. Sambia | 2 |
144. Samoa | 2 |
145. Afghanistan | 1 |
146. Angola | 1 |
147. Aruba | 1 |
148. Bahamas | 1 |
149. Bermuda | 1 |
150. Botswana | 1 |
151. Britische Jungfern-Inseln | 1 |
152. Brunei Darussalam | 1 |
153. Burkina Faso | 1 |
154. Fidschi | 1 |
155. Guernsey | 1 |
156. Guyana | 1 |
157. Kamerun | 1 |
158. Kap Verde | 1 |
159. Kongo Rep. | 1 |
160. Kosovo | 1 |
161. Malawi | 1 |
162. Santa Lucia | 1 |
163. Syrien | 1 |
164. Togo | 1 |
165. Vanuatu | 1 |
Stand: 05. Oktober 2024